| CRM |
| Автоматизация продаж |
| • | Отслеживание территориальной принадлежности потенциальных клиентов и их распределение по территориальному признаку |
| • | Маршрутизация потенциальных клиентов |
| • | Управление возможностями |
| • | Создание коммерческих предложений |
| • | Ввод заказов на закупку |
| • | Управление допродажами |
| • | Работа в системе продаж в автономном режиме |
| • | Комплексное прогнозирование |
| • | Интеграция с электронной почтой |
| • | История заказов |
| • | История обслуживания |
| • | Публикация инструментов продаж |
| • | Отслеживание вероятностей |
| • | Отчеты по комиссиям в реальном времени |
| • | Уведомления об истечении срока сделок |
| • | Гибкие графики комиссий |
| • | Многоуровневые комиссии |
| • | Авторизация кредитных карт в режиме реального времени |
| • | Управление прогнозированием и квотами |
| • | Отслеживание конкурентов |
| • |
Командные продажи |
| Автоматизация маркетинга |
| • | Массовые рассылки по электронной почте |
| • | Управление телемаркетингом |
| • | Управление печатью |
| • | Управление прямыми рассылками по электронной почте |
| • | Отдельные хранилища файлов по проводимым кампаниям |
| • | Мастер создания кампаний по допродажам |
| • | Персонификация сообщений |
| • | Альтернативные карточки товара |
| • | Планирование кампаний |
| • | Отчеты по рентабельности кампаний |
| • | Рекламные купоны и перекрестные продажи |
| • | Настраиваемые интерактивные формы обратной связи |
| • | Отслеживание рекламных кодов |
| • | Отслеживание кампаний |
| • | Отслеживание источников потенциальных клиентов |
| • | Управление маркетинговыми кампаниями, проводимыми с помощью электронной почты |
| • | Создание целевых сегментов по истории заказов |
| Управление обслуживанием клиентов |
| • | Центр регистрации запросов |
| • | Отслеживание запросов по продукту |
| • | Отслеживание приоритетов |
| • | Гибкое управление очередью |
| • | Распределение поступающих запросов между сотрудниками |
| • | Получение запросов по электронной почте и создание записей по ним |
| • | Интерактивное самообслуживаниеe |
| • | Эскалация и уведомления |
| • | Автоматическая эскалация |
| • | Отслеживание запросов по продуктам и услугам |
| • | Интерактивный клиентский центр |
| • | База знаний NetAnswers |
| • | Отслеживание оплачиваемого времени, затраченного на обработку запроса |
| • |
Управление претензиями |
| Управление взаимоотношениями с партнерами |
| • | Ввод заказов |
| • | Отчеты по деятельности партнеров |
| • | Просмотр запросов клиентов |
| • | Общее управление потенциальными клиентами |
| • | Интерактивный доступ к складу |
| • | Рекламные скидки |
| • | Публикация маркетинговых кампаний |
| Интерактивные информационные панели |
| • | Информационные панели на основе ролей |
| • | Публикуемые шаблоны |
| • | Простая настройка под себя |
| • | Ключевые показатели эффективности |
| • | Быстрый поиск |
| • | Снимки графических и списочных отчетов |
| • | Пользовательские снимки, настраиваемые с нуля |
| • | Получение информации через RSS-канал |
| • | Предупреждения информационной панели |
| • |
Клиентская информационная панель |
| • |
Система сбалансированных показателей |
| Рабочие инструменты |
| • | Совместное ведение календарей |
| • | Импорт/экспорт записей |
| • | Синхронизация Outlook и Palm |
| • | Доступ в Интернет из любого места и в любое время |
| • | Информационные панели руководителей и ключевые показатели |
| • | Пользовательские записи в NetBase |
| • | Проверка орфографии |
| • | Поиск и объединение дублирующихся записей |
| • | установка дат завершения |
| • | Настраиваемые отчеты |
| • | Хранилище файлов |
| • | Напоминания |
| Настройки |
| • | Принцип «без изменения кода» |
| • | Конфигурация |
| • | Привилегии пользователей |
| • | Интерактивные информационные панели |
| • | Пользовательские записи/таблицы |
| • | Терминология |
| • | Пользовательские коды |
| • | Пользовательские поля |
| • | Сохранение пользовательских запросов |
| • | Раскрывающиеся списки |
| • | Формы |
| • | Настраиваемые роли |
| • | Настраиваемые информационные панели |
| • | Инструментарий разработчика веб-сайта |
| • | Публикация отчетов и аудитория |
| • | Импорт аналитических переменных |
| • | Пользовательское поле URL |