Управление продажами |
• | Отслеживание территориальной принадлежности потенциальных клиентов и их распределение по территориальному признаку |
• | Маршрутизация потенциальных клиентов |
• | Управление возможностями |
• | Создание коммерческих предложений |
• | Ввод заказов на закупку |
• | Работа в системе продаж в автономном режиме |
• | Комплексное прогнозирование |
• | Интеграция с электронной почтой |
• | История заказов |
• | История обслуживания |
• | Публикация инструментов продаж |
• | Отслеживание вероятностей |
• | Отчеты по комиссиям в реальном времени |
• | Уведомления об истечении срока сделок |
• | Гибкие графики комиссий |
• | Многоуровневые комиссии |
• | Управление прогнозированием и квотами |
• | Отслеживание конкурентов |
Управление маркетингом |
• | Массовые рассылки по электронной почте |
• | Управление телемаркетингом |
• | Управление печатью |
• | Управление прямыми рассылками по электронной почте |
• | Отдельные хранилища файлов по проводимым кампаниям |
• | Персонификация сообщений |
• | Альтернативные карточки товара |
• | Планирование кампаний |
• | Отчеты по рентабельности кампаний |
• |
Рекламные купоны и перекрестные продажи |
• | Настраиваемые интерактивные формы обратной связи |
• | Отслеживание рекламных кодов |
• | Отслеживание кампаний |
• | Отслеживание источников потенциальных клиентов |
• | Управление маркетинговыми кампаниями, проводимыми с помощью электронной почты |
• | Создание целевых сегментов по истории заказов |
Сервисное обслуживание |
• | Центр регистрации запросов |
• | Отслеживание запросов по продукту |
• | Отслеживание приоритетов |
• | Гибкое управление очередью |
• | Распределение поступающих запросов между сотрудниками |
• | Получение запросов по электронной почте и создание записей по ним |
• | Интерактивное самообслуживание |
• | Эскалация и уведомления |
• | Автоматическая эскалация |
• | Отслеживание запросов по продуктам и услугам |
• | Интерактивный клиентский центр |
• | База знаний NetAnswers |
Управление персоналом |
• | Профиль сотрудника |
• | Напоминания |
• | Таймер с опциями пуск/стоп/пауза |
• | Интранет сотрудников |
• | Отчеты по расходам |
• | Телефонная книга сотрудников |
Настройки |
• | Принцип «без изменения кода» |
• | Конфигурация |
• | Привилегии пользователей |
• | Интерактивные информационные панели |
• | Пользовательские записи/таблицы |
• | Терминология |
• | Пользовательские коды |
• | Пользовательские поля |
• |
Сохранение пользовательских запросов |
• | Раскрывающиеся списки |
• | Формы |
• | Настраиваемые роли |
• | Настраиваемые информационные панели |
• | Публикация отчетов и аудитория |
• | Импорт аналитических переменных |
• | Пользовательское поле URL |